 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 GNSS接收機(jī)
GNSS接收機(jī) 華測GPS/RTK
華測GPS/RTK 華測導(dǎo)航i93Pro視頻測量RTK
華測導(dǎo)航i93Pro視頻測量RTK
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                華測導(dǎo)航i93Pro視頻測量RTK設(shè)備融合衛(wèi)星導(dǎo)航、慣導(dǎo)和視頻攝影技術(shù),支持傳統(tǒng)視頻測量和三維建模,解決RTK難固定、測不到和危險點(diǎn)測繪問題,提高測量效率60%,確保人員安全,內(nèi)外業(yè)效率翻倍,實現(xiàn)AR實景導(dǎo)航和精準(zhǔn)放樣,星鏈續(xù)測功能保證野外測量作業(yè),配備HCE600手簿和測地通8.0軟件提升使用體驗和數(shù)據(jù)處理效率。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
華測導(dǎo)航i93Pro視頻測量RTK:
| 項目 | 內(nèi)容 | 華測導(dǎo)航i93Pro視頻測量RTK指標(biāo) | 
| 衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS | 
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
| 衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數(shù) | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分(選配) | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
| 信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強(qiáng) | |
| 無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
| 精度 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | 
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz | 
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; | 
| 分辨率:126*294 | ||
| 陽光直射也能看得清晰、透亮, | ||
| 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
| 按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
| web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
| 攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP | 
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場 | 75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% | 
| 三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍 | ||
| AR實景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm | 
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材質(zhì) | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 防撞擊 | IK08 | |
| 電氣性能 | 電池[3] | 移動站典型續(xù)航 18h | 
| 快充 | 最高24w快充。充電1小時,恢復(fù)50%電量,工作8小時 | |
| 外接供電 | DC 9-28V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
| 電子氣泡 | 支持 | |
| 無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī); | 
| eSIM | 支持主機(jī)手簿雙網(wǎng)eSIM,贈送三年測繪流量 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍(lán)牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 | 
| 操作系統(tǒng) | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高清顯示屏 | |
| 電池 | 續(xù)航14小時 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡 256G | |
| 高級功能 | 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | 
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機(jī)就能固定 | |
| 智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
| 提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 | 
 
                掃碼加微信
Copyright © 2025南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml